Leírás
Lándzsás útifű cukorka mézzel és C-vitaminnal. Kellemes, jóízű cukorka, mely lándzsás útifű kivonat és az értékes méz összetevői révén jótékonyan hat a torokra. Természetesen jó!
Összetevők
Összetevők
Cukor
						Glükózszirup
						Méz (2,1%)
						Víz
						Lándzsás útifű-kivonat (0,31%)
						Savanyúságot szabályozó: citromsav
						Aszkorbinsav
						Aroma: gyógynövény-kivonat (0,03%)
						Mentol
						Borsmentaolaj
					
Tápanyagok
| 100 g cukorkában | 1 cukorkában | |
|---|---|---|
| Energia | 1657 kJ / 390 kcal | 41 kJ / 10 kcal | 
| Fehérje | 0 g | 0 g | 
| Szénhidrát | 97 g | 2 g | 
| ebből cukor | 72 g | 1,8 g | 
| Zsír | 0 g | 0 g | 
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 
| Élelmi rost | 0 g | 0 g | 
| Nátrium | 0 g | 0 g | 
| C-vitamin | 209 mg (RDA: 261%) * | 5 mg (RDA: 7%) * | 
| * Felnőtteknek ajánlott napi mennyiség százalékában | 
Számított tápanyagértékek
| per 100g | 1 cukorkában | ||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 | 41 | |
| Energia (kcal) | 390 | 10 | |
| Fehérje (g) | 0 | 0 | |
| Szénhidrát (g) | 97 | 2 | |
| ebből cukor (g) | 72 | 1.8 | |
| Zsír (g) | 0 | 0 | |
| ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | |
| Élelmi rost (g) | 0 | 0 | |
| Nátrium (g) | 0 | 0 | |
| C-vitamin (mg) | 209 | 5 | 
Termékleírás
Márka
Dr.Theiss
Forgalombahozatal
Company Name
Naturprodukt Kft.
Company Address
2046 Törökbálint
						DEPO, Pf. 8
					
Termék információk
Kellemes, jóízű cukorka, mely a lándzsás útifű-kivonat és az értékes méz összetevői révén jótékonyan hat a torokra. Természetesen jó!
Tárolás & felhasználás
Tárolási típus
| Típus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szobahőmérsékletű | 
Csomagolás
Kiszerelés
50g
 
                                             
 
                                                    